Liga Italia Serie A sudah memasuki pekan ke-3, kejutan kembali terjadi ketika AC Milan harus mengalami kekalahan kedua mereka dimusim ini. Demikian juga dengan AS Roma yang juga mengalami kekalahan mereka. Intermilan yang sebelumnya kalah, di pekan ke-3 ini mereka kembali meraih kemenangan. Juventus, Napoli, Lazio, dan Sampdoria masih belum terkalahkan hingga pekan ini.
Berikut daftar klasemen sementara Liga Italia Serie A musim 2012/13 hingga pekan ke-3:
No. | TIM | M | M | S | K | S-G | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUVENTUS | 3 | 3 | 0 | 0 | '9-2 | 9 |
2 | NAPOLI | 3 | 3 | 0 | 0 | '8-2 | 9 |
3 | LAZIO | 3 | 3 | 0 | 0 | '7-1 | 9 |
4 | SAMPDORIA | 3 | 3 | 0 | 0 | '6-3 | 8 |
5 | INTERNAZIONALE | 3 | 2 | 0 | 1 | '6-3 | 6 |
6 | FIORENTINA | 3 | 2 | 0 | 1 | '5-3 | 6 |
7 | AS ROMA | 3 | 1 | 1 | 1 | '7-6 | 4 |
8 | CATANIA | 3 | 1 | 1 | 1 | '5-6 | 4 |
9 | TORINO | 3 | 1 | 1 | 1 | '3-2 | 3 |
10 | AC MILAN | 3 | 1 | 0 | 2 | '3-3 | 3 |
11 | GENOA | 3 | 1 | 0 | 2 | '5-6 | 3 |
12 | CHIEVO | 3 | 1 | 0 | 2 | '3-5 | 3 |
13 | PARMA | 3 | 1 | 0 | 2 | '3-5 | 3 |
14 | BOLOGNA | 3 | 1 | 0 | 2 | '4-7 | 3 |
15 | ATALANTA | 3 | 1 | 1 | 1 | '2-2 | 2 |
16 | CAGLIARI | 3 | 0 | 2 | 1 | '2-4 | 2 |
17 | UDINESE | 3 | 0 | 1 | 2 | '4-8 | 1 |
18 | PALERMO | 3 | 0 | 1 | 2 | '1-7 | 1 |
19 | PESCARA | 3 | 0 | 0 | 3 | '2-9 | 0 |
20 | SIENA | 3 | 0 | 2 | 1 | '3-4 | -4 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar