Klasemen Serie A
No | Team | M | M | S | K | SG | N |
1 | JUVENTUS | 31 | 17 | 14 | 0 | 51-17 | 65 |
2 | AC MILAN | 31 | 19 | 7 | 5 | 61-26 | 64 |
3 | LAZIO | 31 | 16 | 6 | 9 | 47-38 | 54 |
4 | UDINESE | 31 | 14 | 9 | 8 | 43-29 | 51 |
5 | NAPOLI | 31 | 12 | 12 | 7 | 55-38 | 48 |
6 | AS ROMA | 31 | 14 | 5 | 12 | 49-41 | 47 |
7 | INTER | 31 | 13 | 6 | 12 | 45-44 | 45 |
8 | CATANIA | 31 | 10 | 13 | 8 | 41-41 | 43 |
9 | CHIEVO | 31 | 11 | 9 | 11 | 30-39 | 42 |
10 | PALERMO | 31 | 11 | 7 | 14 | 44-49 | 39 |
11 | SIENA | 31 | 10 | 9 | 12 | 36-32 | 39 |
12 | CAGLIARI | 31 | 9 | 11 | 11 | 33-38 | 38 |
13 | ATALANTA | 31 | 10 | 13 | 8 | 34-33 | 37 |
14 | BOLOGNA | 31 | 9 | 10 | 12 | 32-38 | 37 |
15 | GENOA | 31 | 9 | 8 | 13 | 38-52 | 35 |
16 | FIORENTINA | 31 | 9 | 9 | 13 | 32-38 | 35 |
17 | PARMA | 31 | 8 | 11 | 12 | 39-50 | 35 |
18 | LECCE | 31 | 7 | 10 | 14 | 35-47 | 31 |
19 | NOVARA | 31 | 5 | 10 | 16 | 27-52 | 25 |
20 | CESENA | 31 | 4 | 8 | 19 | 18-47 | 20 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar